Visión
Saca el máximo partido a tus prestaciones oftalmológicas
¡Atención! Esta información refleja el actual año del plan 2024, que finaliza el 31 de diciembre.
Cobertura óptica
Puntos destacados del plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del plan
Función de cobertura | En red | Fuera de la red |
---|---|---|
Examen de la vista (una vez cada año calendario) | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Hasta $35 de subsidio |
Lentes para anteojos (una vez cada año calendario) | ||
Visión única | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Hasta $25 de subsidio |
Bifocales con líneas | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Hasta $40 de subsidio |
Trifocal rayado | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Hasta $55 de subsidio |
Monturas de gafas (cada dos años calendario) | Hasta $130 de subsidio | Hasta $45 de subsidio |
Lentes de contacto (una vez cada año calendario, en lugar de lentes y marcos para anteojos) | Hasta $130 de subsidio | Hasta $105 de subsidio |
Mejoras de lentes progresivas (estándar/personalizadas/premium) | Hasta $50 - $160 | Hasta $40 de subsidio |
Otras mejoras de lentes (recubrimientos, tintados, policarbonato, etc.) | Pregúntele a VSP | N / A |
Presentar una reclamación | Su proveedor de VSP enviará su reclamo por usted | Usted paga por adelantado y recibe el reembolso después de presentar su reclamo. |
Tarifas quincenales
2023-2024 | VSP |
---|---|
Solo miembros del equipo | $2,21 |
Miembro del equipo y cónyuge | $4,41 |
Miembro del equipo y niño(s) | $4,73 |
Miembro del equipo y cónyuge e hijo(s) | $7,56 |
VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195
Enlaces rápidos
¡Atención! Esta información refleja el nuevo año del plan 2025, que comienza el 1 de enero.
Cobertura óptica
Información del Plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del Plan
Cobertura dentro de la red | Cobertura fuera de la red | |
---|---|---|
Examen de la vista (una vez cada año calendario) | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Hasta $35 de subsidio |
Lentes para anteojos (una vez cada año calendario) | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Visión sencilla: asignación de hasta $25 Bifocales con línea: asignación de hasta $40 Trifocales con línea: asignación de hasta $55 |
Monturas de gafas (cada dos años calendario) | Hasta $180 de subsidio | Hasta $45 de subsidio |
Lentes de contacto (una vez cada año calendario, en lugar de lentes y marcos para anteojos) | Hasta $130 de subsidio | Hasta $105 de subsidio |
Presentar una reclamación | Su proveedor de VSP enviará su reclamo por usted | Usted paga por adelantado y recibe el reembolso después de presentar su reclamo. |
Costes del plan dental por nómina
VSP | |
---|---|
Tú | $2,21 |
Tú + Cónyuge | $4,41 |
Tú + Niño(s) | $4,73 |
Familia | $7,56 |
VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195