Visión
Saca el máximo partido a tus prestaciones oftalmológicas
¡Atención! Esta información refleja el actual año del plan 2024, que finaliza el 31 de diciembre.
Cobertura óptica
Puntos destacados del plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del plan
Coverage Feature | In Network | Out of Network |
---|---|---|
Eye exam (once every calendar year) | Covered 100% after $15 copay | Up to $35 allowance |
Eyeglass lenses (once every calendar year) | ||
Single vision | Covered 100% after $15 copay | Up to $25 allowance |
Lined bifocal | Covered 100% after $15 copay | Up to $40 allowance |
Lined trifocal | Covered 100% after $15 copay | Up to $55 allowance |
Eyeglass frames (every other calendar year) | Up to $130 allowance | Up to $45 allowance |
Contact lenses (once every calendar year, in lieu of eyeglass lenses and frames) | Up to $130 allowance | Up to $105 allowance |
Progressive lens enhancements (Standard/Custom/Premium) | Up to $50 - $160 | Up to $40 allowance |
Other lens enhancements (Coatings, Tinting, Polycarbonate, etc.) | Ask VSP | N/A |
Filing a claim | Your VSP provider will submit your claim for you | You pay upfront and are reimbursed after filing your claim |
Tarifas quincenales
2023-2024 | VSP |
---|---|
Team Member only | $2.21 |
Team Member and spouse | $4.41 |
Team Member and child(ren) | $4.73 |
Team Member and spouse and child(ren) | $7.56 |

VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195
Enlaces rápidos
Cobertura óptica
Información del Plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del Plan
In-Network Coverage | Out-of-Network Coverage | |
---|---|---|
Eye exam (once every calendar year) | Covered 100% after $15 copay | Up to $35 allowance |
Eyeglass lenses (once every calendar year) | Covered 100% after $15 copay | Single vision: Up to $25 allowance Lined bifocal: Up to $40 allowance Lined trifocal: Up to $55 allowance |
Eyeglass frames (every other calendar year) | Up to $180 allowance | Up to $45 allowance |
Contact lenses (once every calendar year, in lieu of eyeglass lenses and frames) | Up to $130 allowance | Up to $105 allowance |
Filing a claim | Your VSP provider will submit your claim for you | You pay upfront and are reimbursed after filing your claim |
Costes del plan dental por nómina
VSP | |
---|---|
You | $2.21 |
You + Spouse | $4.41 |
You + Child(ren) | $4.73 |
Family | $7.56 |
Recursos útiles

VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195