Visión
Saca el máximo partido a tus prestaciones oftalmológicasCobertura óptica
Información del Plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del Plan 2026
| Cobertura dentro de la red | Cobertura fuera de la red | |
|---|---|---|
| Examen de la vista (una vez al año) | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Asignación de hasta $35 |
| Lentes para anteojos (una vez al año) | Cubierto al 100% después de un copago de $15 | Monofocales: Hasta $25 de descuento Bifocales con línea: Hasta $40 de descuento Trifocales con línea: Hasta $55 de descuento |
| Monturas de gafas (cada dos años) | Asignación de hasta $180 | Asignación de hasta $45 |
| Lentes de contacto (una vez al año, en lugar de lentes y monturas para gafas) | Asignación de hasta $180 | Asignación de hasta $105 |
| Presentar una reclamación | Su proveedor de VSP enviará su reclamo por usted | Usted paga por adelantado y recibe el reembolso después de presentar su reclamo |
2026 Costes del plan de visión por nómina
| VSP | |
|---|---|
| Miembro del equipo | $2.44 |
| Miembro del equipo + Cónyuge | $4.86 |
| Miembro del equipo + Hijo(s) | $5.21 |
| Familia: Miembro del equipo + Cónyuge + Hijo(s) | $8.33 |
Recursos útiles

VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195
Enlaces rápidos
Cobertura óptica
Información del Plan
El plan de visión incluye cobertura para exámenes visuales, monturas de gafas y lentes (incluidas las de contacto). La cobertura es mejor cuando recurres a un proveedor de la red oftalmológica.
- Te inscribes en la cobertura de visión por separado de la cobertura médica y de la cobertura dental.
- Se ofrece cobertura a través de VSP para ayudar a pagar los servicios y suministros oftalmológicos rutinarios.
- Cuando utilices un proveedor de la red VSP, pagarás menos que si utilizas un proveedor que no pertenezca a la red VSP.
Visión general del Plan 2025
| In-Network Coverage | Out-of-Network Coverage | |
|---|---|---|
| Eye exam (once every calendar year) | Covered 100% after $15 copay | Up to $35 allowance |
| Eyeglass lenses (once every calendar year) | Covered 100% after $15 copay | Single vision: Up to $25 allowance Lined bifocal: Up to $40 allowance Lined trifocal: Up to $55 allowance |
| Eyeglass frames (every other calendar year) | Up to $180 allowance | Up to $45 allowance |
| Contact lenses (once every calendar year, in lieu of eyeglass lenses and frames) | Up to $130 allowance | Up to $105 allowance |
| Filing a claim | Your VSP provider will submit your claim for you | You pay upfront and are reimbursed after filing your claim |
Costes del Plan Visión 2025 por nómina
| VSP | |
|---|---|
| You | $2.21 |
| You + Spouse | $4.41 |
| You + Child(ren) | $4.73 |
| Family | $7.56 |
Recursos útiles

VSP Vision Care
Visión
Información de contacto
Teléfono: 1-800-877-7195
