Cobertura médica
Seguro médico
Los miembros del equipo con derecho a prestaciones pueden elegir entre cuatro planes de seguro médico administrados por Blue Cross and Blue Shield of Florida (BCBSFL).
Empieza
- Primero, utiliza la siguiente información para comparar la cobertura ofrecida y lo que pagarías por cada plan.
- Después, aprende a elegir y utilizar tu plan y tu cuenta de ahorro o reembolso sanitario (HSA o HRA).
- Una vez que seas socio, activa tu cuenta en My Health Toolkit para aprovechar los servicios, programas y recursos de BCBSFL.
Términos y definiciones útiles
Deducible
Es la cantidad que debes pagar por tus solicitudes de reembolso de gastos médicos y de medicamentos recetados antes de que tu plan de salud empiece a participar en los gastos. Si recibes servicios no cubiertos (como cirugía estética), o te factura el saldo un proveedor fuera de la red, estos gastos no contarán para tu deducible.
Coseguro
Es una cantidad porcentual que te corresponde pagar después de haber cubierto la franquicia, pero antes de haber alcanzado el máximo de gastos de tu bolsillo. Es el momento en que el plan empieza a participar en el coste de los siniestros subvencionables.
Máximo de gastos de bolsillo
El desembolso máximo es la cantidad máxima que tienes que pagar por los gastos cubiertos que reúnan los requisitos durante un año natural. Si recibes servicios no cubiertos (como cirugía estética), o te factura el saldo un proveedor fuera de la red, estos gastos no se tendrán en cuenta para el máximo de gastos de tu bolsillo.

Blue Cross & Blue Shield de Florida (BCBSFL)
Médico
Información de contacto
Médico: 1-833-578-1132
Dejar de fumar de por vida: 1-866-784-8454
Información del Plan
Puedes elegir entre cuatro opciones de planes médicos BCBSFL: Choice HSA, Value HSA, Choice HRA y Value HRA.
- Con los planes médicos de BCBSFL, puedes consultar a cualquier médico (incluidos los especialistas) o acudir a cualquier hospital de la red: no se requieren derivaciones y no tienes que elegir un médico de atención primaria (MAP).
- Cuando recibas asistencia fuera de la red, estarás cubierto por el seguro, pero tus costes serán más elevados.
- La atención preventiva está cubierta al 100% con los proveedores de la red.
(en blanco)
Comparación de coberturas de planes médicos
Benefit | Choice HSA | Value HSA | Choice HRA | Value HRA |
---|---|---|---|---|
Health Rewards you can earn | Up to $400/individual coverage; Up to $800/family coverage; Up to $150 additional for spouse | Up to $400/individual coverage; Up to $800/family coverage; Up to $150 additional for spouse | Up to $400/individual coverage; Up to $800/family coverage; Up to $150 additional for spouse | Up to $400/individual coverage; Up to $800/family coverage; Up to $150 additional for spouse |
Wellness/preventive care | Covered in full (eligible office visits, labs, screenings, and contraceptives) | Covered in full (eligible office visits, labs, screenings, and contraceptives) | Covered in full (eligible office visits, labs, screenings, and contraceptives) | Covered in full (eligible office visits, labs, screenings, and contraceptives) |
Calendar year deductible (medical and prescription drugs) | $2,500/individual; $5,000/family | $4,300/individual; $8,600/family | $5,000/individual; $10,000/family | $6,550/individual; $13,100/family |
Office and urgent care visits | 20% after deductible | 20% after deductible | 30% after deductible | 0% after deductible |
Teladoc visits | $55 (general visits) $85 (dermatology) Varies for mental health services | $55 (general visits) $85 (dermatology) Varies for mental health services | $55 (general visits) $85 (dermatology) Varies for mental health services | $55 (general visits) $85 (dermatology) Varies for mental health services |
Emergency room | $300 copay after deductible | $300 copay after deductible | $300 copay after deductible | 0% after deductible |
Hospital care | 20% after deductible | 20% after deductible | 30% after deductible | 0% after deductible |
Generic prescription drugs | 20% after medical deductible | 20% after medical deductible | 20% after medical deductible | 0% after medical deductible |
Preferred brand prescription drugs | 20% after medical deductible | 20% after medical deductible | 20% after medical deductible | 0% after medical deductible |
Non-preferred brand prescription drugs | 40% after medical deductible | 40% after medical deductible | 40% after medical deductible | 0% after medical deductible |
Calendar year out-of-pocket maximum | $5,000/individual; $8,200/family | $6,500/individual; $9,000/family | $7,000/individual; $14,000/family | $6,550/individual; $13,100/family |
Costes del plan por nómina
Salary for 2023-2024 | Plan Type | Team Member only | Team Member and spouse | Team Member and child(ren) | Team Member and spouse and child(ren) |
---|---|---|---|---|---|
Annual salary less than $45,000 | Choice HSA | $62.17 | $150.03 | $123.73 | $205.25 |
Value HSA | $51.80 | $127.22 | $104.03 | $174.15 | |
Choice HRA | $43.71 | $109.41 | $88.65 | $149.87 | |
Value HRA | $43.13 | $108.14 | $87.55 | $148.14 | |
Annual salary greater than $45,000 but less than $150,000 | Choice HSA | $86.54 | $208.30 | $170.90 | $285.88 |
Value HSA | $76.17 | $185.49 | $151.20 | $254.78 | |
Choice HRA | $68.08 | $167.69 | $135.82 | $230.50 | |
Value HRA | $67.50 | $166.42 | $134.72 | $228.76 | |
Annual salary of $150,000 or more | Choice HSA | $90.66 | $218.23 | $179.05 | $299.52 |
Value HSA | $80.29 | $195.42 | $159.35 | $268.42 | |
Choice HRA | $72.20 | $177.62 | $143.97 | $244.14 | |
Value HRA | $71.62 | $176.35 | $142.87 | $242.40 |
Transparencia en la cobertura
El siguiente enlace lleva a los archivos legibles por máquina (MRF) de nuestro proveedor de planes de salud que Bloomin’ Brands pone a disposición en respuesta a la Norma federal de Transparencia en la Cobertura.
- Proveedor del plan de salud: Blue Cross and Blue Shield of Florida (BCBSFL)
- Planes de Bloomin’ Brands cubiertos: BCBSFL Choice HSA, BCBSFL Value HSA, BCBSFL Choice HRA, BCBSFL Value HRA
- Archivos legibles por máquina (MRF): Acceda a los MRF (disponibles el 1 de julio de 2022)
Los MRF incluyen las tarifas de servicios negociadas y las cantidades permitidas fuera de la red entre los planes de salud y los proveedores sanitarios. Los archivos legibles por máquina tienen un formato que permite a investigadores, reguladores y desarrolladores de aplicaciones acceder a los datos y analizarlos más fácilmente. Si eres empleado y buscas información sobre los costes de tu plan, te recomendamos que visites la sección Buscar asistencia de tu cuenta de Mi Caja de Herramientas de Salud.
Información del Plan
Para el año del plan 2025, hay dos nuevas opciones de plan médico de BCBSFL entre las que puedes elegir: el Value PPO y el Choice PPO, además del plan médico Choice HSA existente.
Los actuales planes médicos Value HRA, Choice HRA y Value HSA quedarán congelados para los nuevos afiliados y dejarán de ofrecerse a partir de 2025. Si actualmente estás inscrito en uno de estos tres planes, puedes mantener tu plan actual durante un año más, o puedes cambiar tu elección al nuevo plan Value o Choice PPO o al plan Choice HSA.
- En todos los planes médicos de BCBSFL, puedes consultar a cualquier médico (incluidos los especialistas) o acudir a cualquier hospital de la red: no se requieren derivaciones y no tienes que elegir un médico de atención primaria (MAP).
- Cuando recibas asistencia fuera de la red, estarás cubierto por el seguro, pero tus costes serán más elevados.
- La atención preventiva está cubierta al 100% con los proveedores de la red.
A continuación se describen algunos puntos destacados del plan. Asegúrate de revisar la comparación de planes actualizada y las tarifas quincenales en la siguiente sección para obtener información detallada sobre costes y cobertura.
(en blanco)
PPO Value y PPO Choice
Vamos a añadir dos nuevas opciones de plan médico que tienen copagos fijos para las visitas al consultorio y algunos medicamentos con receta: el plan Value PPO y el plan Choice PPO.
¿Quién puede inscribirse? Todos los empleados con derecho a prestaciones podrán inscribirse.
Deducibles:
-
El plan Value PPO tiene una franquicia de 6.550 $ para la cobertura individual o de 13.100 $ para la cobertura familiar.
-
El plan Choice PPO tiene una franquicia de 2.500 $ por persona con un máximo familiar de 5.000 $.
FSA y HSA: Si eliges el plan Value PPO o el plan Choice PPO, podrás reservar dinero antes de impuestos en la Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) de Asistencia Sanitaria para ayudarte a pagar los gastos subvencionables.
Lo que pagarás: Tu deducción por nómina dependerá de tu salario y del plan médico que elijas.
Elección HSA
Además de los nuevos planes Value PPO y Choice PPO, tendrás la opción de inscribirte en el plan Choice HSA existente.
¿Quién puede inscribirse? Todos los empleados con derecho a prestaciones podrán inscribirse.
Deducible: El plan Choice HSA tiene una franquicia de 2.500 $ para la cobertura individual o de 5.000 $ para la cobertura familiar.
FSA y HSA: El plan Choice HSA sigue disponiendo de una Cuenta de Ahorros Sanitarios (HSA ).
Lo que pagarás: Tu deducción por nómina dependerá de tu salario y del plan médico que elijas.
Value HRA, Choice HRA y Value HSA
Los planes existentes Value HRA, Choice HRA y Value HSA quedarán congelados para los nuevos participantes y dejarán de ofrecerse después de 2025.
Quién puede inscribirse: Si actualmente estás inscrito en uno de estos planes, puedes elegir permanecer en tu plan actual un año más. Si quieres cambiar de plan, puedes elegir el Value PPO, el Choice PPO o el Choice HSA.
Lo que pagarás: Tu deducción por nómina dependerá de tu salario y del plan médico que elijas.
Utilizando los fondos de tu HRA existente:
- Si actualmente estás inscrito en la HRA Value o en la HRA Choice, tendrás hasta finales de 2025 para gastar los fondos que queden en tu HRA.
- Tus fondos de la HRA dejarán de estar disponibles después del 31 de diciembre de 2025.
- No se harán nuevas aportaciones a tu HRA en 2025.
- Puedes consultar el saldo de tu HRA accediendo a tu cuenta en Accrue Health.
Comparación de coberturas de planes médicos
New Value PPO | New Choice PPO | Choice HSA | Value HRA2 | Choice HRA2 | Value HSA2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calendar Year Deductibles1 | ||||||
Individual Coverage | $6,550 individual | $2,500 per person | $2,500 individual | $6,550 per person | $4,300 per person | $4,300 individual |
Family Coverage | $13,100 family | $5,000 family max | $5,000 family | $13,100 family max | $8,600 family max | $8,600 family |
Calendar Year Out-of-Pocket Maximums1 | ||||||
Individual Coverage | $7,500 individual | $5,000 per person | $5,000 individual | $6,550 per person | $6,300 per person | $6,500 individual |
Family Coverage | $15,000 family | $10,000 family max | $8,200 family | $13,100 family max | $9,000 family max | $9,000 family |
What You Pay for In-Network Care | ||||||
Wellness, Preventive Care & Labs | Eligible office visits, screenings, contraceptives, labs, and preventive medications are covered in full by all plans. | |||||
Primary Care Office Visit | $30 copay | $25 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 30% after deductible | 20% after deductible |
Specialist Office Visit | $70 copay | $50 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 30% after deductible | 20% after deductible |
Teladoc General Visit | $30 copay | $25 copay | $55 or less | $55 or less | $55 or less | $55 or less |
Teladoc Dermatology Visit | $70 copay | $25 copay | $85 or less | $85 or less | $85 or less | $85 or less |
Teladoc Therapist/ Psychologist Visit | $70 copay | $50 copay | $90 or less | $90 or less | $90 or less | $90 or less |
Teladoc Psychiatrist Visit | $70 copay | $50 copay | $220 or less initial visit; $100 or less ongoing visit | $220 or less initial visit; $100 or less ongoing visit | $220 or less initial visit; $100 or less ongoing visit | $220 or less initial visit; $100 or less ongoing visit |
Urgent Care | 20% after deductible | $60 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 30% after deductible | 20% after deductible |
Emergency Room | 20% after deductible | $350 copay | $300 copay after deductible | 0% after deductible | $300 copay after deductible | $300 copay after deductible |
Most Other Services | 20% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible | 0% after deductible | 30% after deductible | 20% after deductible |
What You Pay for Pharmacy Services | ||||||
Generic Prescription Drugs: 30-Day Supply | $10 copay | $10 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible |
Preferred Brand Prescription Drugs: 30-Day Supply | 20% after deductible | $30 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible |
Non-Preferred Brand Prescription Drugs: 30-Day Supply | 40% after deductible | $50 copay | 40% after deductible | 0% after deductible | 40% after deductible | 40% after deductible |
Generic Maintenance Medications: 90-Day Supply | $10 copay | $25 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible |
Preferred Brand Maintenance Medications: 90-Day Supply | 20% after deductible | $75 copay | 20% after deductible | 0% after deductible | 20% after deductible | 20% after deductible |
Non-Preferred Brand Maintenance Medications: 90-Day Supply | 40% after deductible | $125 copay | 40% after deductible | 0% after deductible | 40% after deductible | 40% after deductible |
2The Value HRA, Choice HRA, and Value HSA plans will be discontinued after 2025. Any remaining HRA account balances will be forfeited. No new enrollments will be accepted into the Value HRA, Choice HRA and Value HSA plans for the 2025 plan year."
Costes del plan médico por nómina
New Value PPO | New Choice PPO | Choice HSA | Value HRA | Choice HRA | Value HSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Annual salary less than $45,000 | ||||||
You | $45.29 | $71.81 | $65.28 | $45.29 | $45.90 | $54.39 |
You + Spouse | $113.56 | $173.29 | $157.54 | $113.56 | $114.89 | $133.58 |
You + Child(ren) | $91.94 | $142.92 | $129.93 | $91.94 | $93.09 | $109.23 |
Family | $155.55 | $237.07 | $215.52 | $155.55 | $157.37 | $182.86 |
Annual salary $45,000 to $150,000 | ||||||
You | $70.88 | $99.96 | $90.88 | $70.88 | $71.49 | $79.99 |
You + Spouse | $174.74 | $240.59 | $218.72 | $174.74 | $176.08 | $194.77 |
You + Child(ren) | $141.46 | $197.39 | $179.45 | $141.46 | $142.61 | $158.76 |
Family | $240.20 | $330.20 | $300.18 | $240.20 | $242.03 | $267.52 |
Annual salary more than $150,000 | ||||||
You | $75.21 | $104.72 | $95.20 | $75.21 | $75.81 | $84.31 |
You + Spouse | $185.17 | $252.07 | $229.15 | $185.17 | $186.50 | $205.20 |
You + Child(ren) | $150.02 | $206.81 | $188.01 | $150.02 | $151.17 | $167.32 |
Family | $254.53 | $345.95 | $314.50 | $254.53 | $256.35 | $281.84 |
Mi Caja de Herramientas de Salud
Una vez que te hayas inscrito en un plan médico de BCBSFL, tu cuenta de Mi kit de herramientas de salud para que tengas fácil acceso a tu tarjeta de identificación de miembro, a los detalles de cobertura del plan, al localizador de atención dentro de la red y a las reclamaciones.
Encuentra un médico de la red
Puedes utilizar la sección Buscar asistencia de tu cuenta de Mi kit de salud para encontrar un proveedor cubierto por tu plan.