Cobertura dental
Mantén tus perlas blancas brillantes con la cobertura dentalPlanes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
Función de cobertura | DPPO | Ministerio de Salud |
---|---|---|
Deducible | Un deducible bajo | Sin deducible |
Cobertura fuera de la red | Cubre servicios fuera de la red | No cubre servicios fuera de la red |
Copagos | Usted paga un porcentaje del costo de la atención básica y principal. | Usted paga un copago fijo por atención básica y mayor |
Beneficio Máximo | Beneficio máximo anual | Sin máximo de beneficio anual |
Atención preventiva | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna |
Lo que pagas | Contribuciones más altas al salario | Contribuciones más bajas al salario |
Su proveedor | No se requiere dentista primario designado | Debe seleccionar un dentista primario para coordinar los beneficios. |
Comparación de planes y tarifas
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Coverage Feature | DPPO In Network | DPPO Out of Network | DHMO |
---|---|---|---|
Deductible per calendar year | |||
Per individual | $50 | $100 | $0 |
Family maximum | $150 | $300 | $0 |
Preventive care (exams, cleanings) | Plan pays 100% | Plan pays 80% of MRC* | Plan pays 100% |
Basic care (fillings, extractions, root canals, and denture repairs) | Plan pays 80% after deductible | Plan pays 50% of MRC* after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Major care (bridges, crowns, dentures) | Plan pays 50% after deductible | Plan pays 40% of MRC* after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Benefit maximum per calendar year | $1,500 per person** (combined in- and out-of-network coverage) | No benefit maximum | |
Orthodontia (available for dependent children under age 19) | Plan pays 50% (no deductible required) | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services | |
Lifetime maximum orthodontia benefit maximum | $1,000 per person (combined in- and out-of-network coverage) | No benefit maximum | |
Coverage for pediatric dentist | No age limit | Eligible until age 13 |
*La Tarifa Máxima Reembolsable (MRC) de Cigna se basa en el percentil 90, lo que significa que 9 de cada 10 tarifas de dentistas (por el mismo servicio en la misma zona geográfica) están dentro de la MRC de Cigna. Si tu proveedor te cobra más que la MRC de Cigna, tú eres responsable de pagar la diferencia.
**Si estabas inscrito en el plan dental DPPO de Bloomin’ Brands y recibiste atención preventiva en un año anterior, tu prestación máxima anual aumentará a 1.750 $ para el año siguiente. Cada uno de tus dependientes cubiertos también debe obtener atención preventiva para recibir un aumento de su propia prestación máxima anual. Cuando tú o las personas a tu cargo permanezcáis inscritos en el plan dental de la DPPO y sigáis recibiendo atención preventiva, la prestación máxima anual seguirá aumentando al año siguiente, hasta un máximo de 2.000 $.
El Programa de Integración de Salud Bucodental de Cigna Dental ofrece atención dental adicional a los empleados que reciben tratamiento médico para determinadas enfermedades y están inscritos en alguno de los planes dentales de BBI (DPPO o DHMO).
Tarifas quincenales
2023-2024 | DPPO | DHMO |
---|---|---|
Team Member only | $12.91 | $6.84 |
Team Member and spouse | $27.11 | $12.39 |
Team Member and child(ren) | $23.21 | $18.77 |
Team Member and spouse and child(ren) | $37.45 | $25.98 |
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.
Recursos útiles
Cigna
Planes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Comparación de la cobertura del plan dental
DPPO (dentro de la red) | DPPO (fuera de la red) | DHMO (solo dentro de la red) |
|
---|---|---|---|
Deducible por año calendario (por persona) | $50 | $100 | $0 |
Deducible por año calendario (máximo familiar) | $150 | $300 | $0 |
Atención preventiva (exámenes, limpiezas) | El plan paga el 100% | El plan paga el 80% | El plan paga el 100% |
Cuidados básicos (empastes, extracciones, endodoncias y reparaciones de dentaduras postizas) | El plan paga el 80% después del deducible | El plan paga el 50% después del deducible | Consulte su tabla de cargos al paciente para conocer los costos y los servicios cubiertos. |
Cuidados mayores (puentes, coronas, dentaduras postizas) | El plan paga el 50% después del deducible | El plan paga el 40% después del deducible | Consulte su tabla de cargos al paciente para conocer los costos y los servicios cubiertos. |
Beneficio máximo (por año calendario) | $1,500 por persona – primer año (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | $1,500 por persona – primer año (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | Sin máximo beneficio |
Ortodoncia (disponible para hijos dependientes menores de 19 años) | El plan paga el 50% (no requiere deducible) | El plan paga el 50% (no requiere deducible) | Consulte su tabla de cargos al paciente para conocer los costos y los servicios cubiertos. |
Ortodoncia de por vida (beneficio máximo) | $1,500 por persona (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | $1,500 por persona (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | Sin máximo beneficio |
**Si estuvo inscrito en el plan dental DPPO de Bloomin’ Brands y recibió atención preventiva en un año anterior, su beneficio máximo anual aumentará a $1,750 para el año siguiente. Cada uno de sus dependientes cubiertos también debe obtener atención preventiva para recibir un aumento en su propio beneficio máximo anual. Cuando usted o sus dependientes permanezcan inscritos en el plan dental DPPO y continúen recibiendo atención preventiva, el beneficio máximo anual seguirá aumentando el año siguiente, hasta un máximo de $2,000.
El Programa de Integración de Salud Oral de Cigna Dental ofrece atención dental adicional para empleados que están siendo tratados por un médico por ciertas enfermedades y están inscritos en cualquiera de los planes dentales de BBI (DPPO o DHMO).
Costes del plan dental por nómina
DPPO | Ministerio de Salud | |
---|---|---|
Tú | $13.04 | $6,98 |
Tú + Cónyuge | $27.38 | $12,65 |
Tú + Niño(s) | $23.44 | $19,15 |
Familia | $37,83 | $26.50 |
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
Función de cobertura | DPPO | Ministerio de Salud |
---|---|---|
Deducible | Un deducible bajo | Sin deducible |
Cobertura fuera de la red | Cubre servicios fuera de la red | No cubre servicios fuera de la red |
Copagos | Usted paga un porcentaje del costo de la atención básica y principal. | Usted paga un copago fijo por atención básica y mayor |
Beneficio Máximo | Beneficio máximo anual | Sin máximo de beneficio anual |
Atención preventiva | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna |
Lo que pagas | Contribuciones más altas al salario | Contribuciones más bajas al salario |
Su proveedor | No se requiere dentista primario designado | Debe seleccionar un dentista primario para coordinar los beneficios. |
Recursos útiles
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.