Cobertura dental
Mantén tus perlas blancas brillantes con la cobertura dentalPlanes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Comparación de la cobertura del plan dental 2026
| DPPO (Dentro de la red) | DPPO (Fuera de la red) | DHMO (Solo dentro de la red) |
|
|---|---|---|---|
| Deducible por año calendario (por persona) | $50 | $100 | $0 |
| Deducible por año calendario (máximo familiar) | $150 | $300 | $0 |
| Atención preventiva (exámenes, limpiezas) | El plan paga el 100% | El plan paga el 80% | El plan paga el 100% |
| Atención básica (empastes, extracciones, endodoncias y reparación de prótesis dentales) | El plan paga el 80% después del deducible | El plan paga el 50% después del deducible | Consulte su tabla de cargos al paciente para conocer los costos y servicios cubiertos |
| Atención mayor (puentes, coronas, prótesis dentales) | El plan paga el 50% después del deducible | El plan paga el 40% después del deducible | Consulte su tabla de cargos al paciente para conocer los costos y servicios cubiertos |
| Máximo de beneficio (por año calendario) | $1,500 por persona — primer año (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | $1,500 por persona — primer año (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | Sin máximo de beneficio |
| Ortodoncia (disponible para hijos dependientes menores de 19 años) | El plan paga el 50% (no requiere deducible) | El plan paga el 50% (no requiere deducible) | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
| Ortodoncia vitalicia (máximo de beneficio) | $1,500 por persona (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | $1,500 por persona (cobertura combinada dentro y fuera de la red) | Sin máximo de beneficio |
**Si estuvo inscrito en el plan dental DPPO de Bloomin’ Brands y recibió atención preventiva el año anterior, su beneficio máximo anual aumentará a $1,750 para el año siguiente. Cada uno de sus dependientes cubiertos también debe recibir atención preventiva para recibir un aumento en su propio beneficio máximo anual. Si usted o sus dependientes permanecen inscritos en el plan dental DPPO y continúan recibiendo atención preventiva, el beneficio máximo anual seguirá aumentando el año siguiente, hasta un máximo de $2,000.
El Programa de Integración de Salud Oral de Cigna Dental ofrece atención dental adicional para empleados que están siendo tratados por un médico por ciertas enfermedades y están inscritos en cualquiera de los planes dentales de BBI (DPPO o DHMO).
2026 Costes del plan dental por nómina
| DPPO | DHMO | |
|---|---|---|
| Miembro del equipo | $13.78 | $7.12 |
| Miembro del equipo + Cónyuge | $28.93 | $12.90 |
| Miembro del equipo + Hijo(s) | $24.77 | $19.53 |
| Familia: Miembro del equipo + Cónyuge + Hijo(s) | $39.97 | $27.03 |
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
| Función de cobertura | DPPO | Ministerio de Salud |
|---|---|---|
| Deducible | Un deducible bajo | Sin deducible |
| Cobertura fuera de la red | Cubre servicios fuera de la red | No cubre servicios fuera de la red |
| Copagos | Usted paga un porcentaje del costo de la atención básica y principal. | Usted paga un copago fijo por atención básica y mayor |
| Beneficio Máximo | Beneficio máximo anual | Sin máximo de beneficio anual |
| Atención preventiva | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna | Atención preventiva cubierta al 100% en la red Cigna |
| Lo que pagas | Contribuciones más altas al salario | Contribuciones más bajas al salario |
| Su proveedor | No se requiere dentista primario designado | Debe seleccionar un dentista primario para coordinar los beneficios. |
Recursos útiles
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.

Cigna
Planes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Comparación de la cobertura del Plan Dental 2025
| DPPO (In-Network) | DPPO (Out-of-Network) | DHMO (In-Network Only) |
|
|---|---|---|---|
| Calendar-year deductible (per individual) | $50 | $100 | $0 |
| Calendar-year deductible (family maximum) | $150 | $300 | $0 |
| Preventive care (exams, cleanings) | Plan pays 100% | Plan pays 80% | Plan pays 100% |
| Basic care (fillings, extractions, root canals, and denture repairs) | Plan pays 80% after deductible | Plan pays 50% after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
| Major care (bridges, crowns, dentures) | Plan pays 50% after deductible | Plan pays 40% after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
| Benefit maximum (per calendar year) | $1,500 per person — first year (combined in-network and out-of-network coverage) | $1,500 per person — first year (combined in-network and out-of-network coverage) | No benefit maximum |
| Orthodontia (available for dependent children under age 19) | Plan pays 50% (no deductible required) | Plan pays 50% (no deductible required) | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
| Lifetime orthodontia (benefit maximum) | $1,500 per person (combined in-network and out-of-network coverage) | $1,500 per person (combined in-network and out-of-network coverage) | No benefit maximum |
**If you were enrolled in the Bloomin’ Brands DPPO dental plan and received preventive care in a prior year, your annual maximum benefit will increase to $1,750 for the following year. Each of your covered dependents must also obtain preventive care to receive an increase in their own annual maximum benefit. When you or your dependents remain enrolled in the DPPO dental plan and continue to receive preventive care, the annual maximum benefit will continue to increase the following year, up to a maximum of $2,000.
The Cigna Dental Oral Health Integration Program offers additional dental care for employees who are being treated by a physician for certain illnesses and are enrolled in either of BBI’s Dental plans (DPPO or DHMO).
2025 Costes del plan dental por nómina
| DPPO | DHMO | |
|---|---|---|
| You | $13.04 | $6.98 |
| You + Spouse | $27.38 | $12.65 |
| You + Child(ren) | $23.44 | $19.15 |
| Family | $37.83 | $26.50 |
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
| DPPO | DHMO | |
|---|---|---|
| Deductible | A low deductible | No deductible |
| Out-of-Network Coverage | Covers out-of-network services | Does not cover out-of-network services |
| Copays | You pay a percentage of the cost for basic and major care | You pay a fixed copay for basic and major care |
| Benefit Maximum | Annual benefit maximum | No annual benefit maximum |
| Preventative Care | Preventive care covered 100% in Cigna network | Preventive care covered 100% in Cigna network |
| What You Pay | Higher paycheck contributions | Lower paycheck contributions |
| Your Provider | Designated primary dentist is not required | You must select a primary dentist to coordinate benefits |
Recursos útiles
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.

