Cobertura dental
Mantén tus perlas blancas brillantes con la cobertura dentalPlanes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
DPPO | DHMO | |
---|---|---|
Deductible | A low deductible | No deductible |
Out-of-Network Coverage | Covers out-of-network services | Does not cover out-of-network services |
Copays | You pay a percentage of the cost for basic and major care | You pay a fixed copay for basic and major care |
Benefit Maximum | Annual benefit maximum | No annual benefit maximum |
Preventative Care | Preventive care covered 100% in Cigna network | Preventive care covered 100% in Cigna network |
What You Pay | Higher paycheck contributions | Lower paycheck contributions |
Your Provider | Designated primary dentist is not required | You must select a primary dentist to coordinate benefits |
Comparación de planes y tarifas
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Coverage Feature | DPPO In Network | DPPO Out of Network | DHMO |
---|---|---|---|
Deductible per calendar year | |||
Per individual | $50 | $100 | $0 |
Family maximum | $150 | $300 | $0 |
Preventive care (exams, cleanings) | Plan pays 100% | Plan pays 80% of MRC* | Plan pays 100% |
Basic care (fillings, extractions, root canals, and denture repairs) | Plan pays 80% after deductible | Plan pays 50% of MRC* after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Major care (bridges, crowns, dentures) | Plan pays 50% after deductible | Plan pays 40% of MRC* after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Benefit maximum per calendar year | $1,500 per person** (combined in- and out-of-network coverage) | No benefit maximum | |
Orthodontia (available for dependent children under age 19) | Plan pays 50% (no deductible required) | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services | |
Lifetime maximum orthodontia benefit maximum | $1,000 per person (combined in- and out-of-network coverage) | No benefit maximum | |
Coverage for pediatric dentist | No age limit | Eligible until age 13 |
*La Tarifa Máxima Reembolsable (MRC) de Cigna se basa en el percentil 90, lo que significa que 9 de cada 10 tarifas de dentistas (por el mismo servicio en la misma zona geográfica) están dentro de la MRC de Cigna. Si tu proveedor te cobra más que la MRC de Cigna, tú eres responsable de pagar la diferencia.
**Si estabas inscrito en el plan dental DPPO de Bloomin’ Brands y recibiste atención preventiva en un año anterior, tu prestación máxima anual aumentará a 1.750 $ para el año siguiente. Cada uno de tus dependientes cubiertos también debe obtener atención preventiva para recibir un aumento de su propia prestación máxima anual. Cuando tú o las personas a tu cargo permanezcáis inscritos en el plan dental de la DPPO y sigáis recibiendo atención preventiva, la prestación máxima anual seguirá aumentando al año siguiente, hasta un máximo de 2.000 $.
El Programa de Integración de Salud Bucodental de Cigna Dental ofrece atención dental adicional a los empleados que reciben tratamiento médico para determinadas enfermedades y están inscritos en alguno de los planes dentales de BBI (DPPO o DHMO).
Tarifas quincenales
2023-2024 | DPPO | DHMO |
---|---|---|
Team Member only | $12.91 | $6.84 |
Team Member and spouse | $27.11 | $12.39 |
Team Member and child(ren) | $23.21 | $18.77 |
Team Member and spouse and child(ren) | $37.45 | $25.98 |
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.
Recursos útiles

Cigna
Planes de seguro dental
Bloomin’ Brands ofrece dos opciones de cobertura dental administradas por Cigna: la DPPO y la DHMO. Revisa la información del plan que aparece a continuación para decidir qué cobertura es la mejor para ti.
Para obtener una lista detallada de los servicios y tarifas del plan Cigna DHMO, consulta el Programa de tarifas para pacientes.
Comparación de la cobertura del plan dental
DPPO (In-Network) | DPPO (Out-of-Network) | DHMO (In-Network Only) |
|
---|---|---|---|
Calendar-year deductible (per individual) | $50 | $100 | $0 |
Calendar-year deductible (family maximum) | $150 | $300 | $0 |
Preventive care (exams, cleanings) | Plan pays 100% | Plan pays 80% | Plan pays 100% |
Basic care (fillings, extractions, root canals, and denture repairs) | Plan pays 80% after deductible | Plan pays 50% after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Major care (bridges, crowns, dentures) | Plan pays 50% after deductible | Plan pays 40% after deductible | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Benefit maximum (per calendar year) | $1,500 per person — first year (combined in-network and out-of-network coverage) | $1,500 per person — first year (combined in-network and out-of-network coverage) | No benefit maximum |
Orthodontia (available for dependent children under age 19) | Plan pays 50% (no deductible required) | Plan pays 50% (no deductible required) | Refer to your Patient Charge Schedule for costs and covered services |
Lifetime orthodontia (benefit maximum) | $1,500 per person (combined in-network and out-of-network coverage) | $1,500 per person (combined in-network and out-of-network coverage) | No benefit maximum |
**If you were enrolled in the Bloomin’ Brands DPPO dental plan and received preventive care in a prior year, your annual maximum benefit will increase to $1,750 for the following year. Each of your covered dependents must also obtain preventive care to receive an increase in their own annual maximum benefit. When you or your dependents remain enrolled in the DPPO dental plan and continue to receive preventive care, the annual maximum benefit will continue to increase the following year, up to a maximum of $2,000.
The Cigna Dental Oral Health Integration Program offers additional dental care for employees who are being treated by a physician for certain illnesses and are enrolled in either of BBI’s Dental plans (DPPO or DHMO).
Costes del plan dental por nómina
DPPO | DHMO | |
---|---|---|
You | $13.04 | $6.98 |
You + Spouse | $27.38 | $12.65 |
You + Child(ren) | $23.44 | $19.15 |
Family | $37.83 | $26.50 |
Diferencias clave entre la DPPO y la DHMO
DPPO | DHMO | |
---|---|---|
Deductible | A low deductible | No deductible |
Out-of-Network Coverage | Covers out-of-network services | Does not cover out-of-network services |
Copays | You pay a percentage of the cost for basic and major care | You pay a fixed copay for basic and major care |
Benefit Maximum | Annual benefit maximum | No annual benefit maximum |
Preventative Care | Preventive care covered 100% in Cigna network | Preventive care covered 100% in Cigna network |
What You Pay | Higher paycheck contributions | Lower paycheck contributions |
Your Provider | Designated primary dentist is not required | You must select a primary dentist to coordinate benefits |
Recursos útiles
Una vez que te hayas inscrito en un plan dental, querrás registrarte en myCigna para poder acceder a los detalles de tu plan, gestionar las reclamaciones y revisar los presupuestos de los tratamientos.
Consigue la App myCigna
La aplicación myCigna está disponible para dispositivos Apple y Android. Con la aplicación, puedes:
- Ver las tarjetas de identidad digitales para ti y tus dependientes inscritos.
- Encuentra un proveedor dental en la red de Cigna.
- Averigua si has alcanzado tu franquicia.
- Determina qué parte de tus prestaciones dentales has utilizado en el año del plan actual.
